*Стоимость указана в долларах на 1 человека
Пересчет на рубли осуществляется по внутреннему курсу туроператора
Отель | Double | Single | Ex.bed |
SSAW Boutique Hotel 4* вторая линия, Deluxe Room, BB | 1695 $ | 1995 $ | - |
Отель | Double | Single | Ex.bed |
Tsingneng Landscape Coastal Hotel 4* первая линия, Superior Liking Room, BB | 1820 $ | 2175 $ | 1820 $ |
Отель | Double | Single | Ex.bed |
South China Hotel 4* первая линия, Superior King, BB | 1830 $ | 2195 $ | 1830 $ |
Отель | Double | Single | Ex.bed |
Da Dong Hai Hotel Sanya 5* первая линия, Bay View Room, BB | 1865 $ | 2265 $ | 1865 $ |
Sunshine Resort Intime Sanya 5* первая линия, Standard Room, BB | 1910 $ | 2360 $ | 1910 $ |
Pearl River Garden 5* первая линия, Stylish and Elegant Room, BB | 2045 $ | 2630 $ | 2045 $ |
Mandarin Oriental Sanya 5* первая линия, Terrace Room, BB | 2620 $ | 3770 $ | 2620 $ |
Отель | 1/2 Double | Single | Ex.bed |
Yuhai International Resort 4* вторая линия, Garden View Room, BB | 1735 $ | 2010 $ | 1735 $ |
Grand Soluxe Hotel & Resort Sanya 5* первая линия, Deluxe Garden View Room, BB | 1870 $ | 2385 $ | 1895 $ |
Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* первая линия, Garden Room, BB | 1910 $ | 2360 $ | 1910 $ |
Ocean Sonic Resort Sanya 5* первая линия, Deluxe Scenic view, BB | 1930 $ | 2405 $ | 1930 $ |
Pullman Ocean view Sanya Bay Resort & Spa 5* первая линия, Garden View Room, BB | 1980 $ | 2495 $ | 1980 $ |
Wydham Sanya Bay 5* вторая линия, Selected Room, BB | 1995 $ | 2515 $ | 1995 $ |
Отель | 1/2 Double | Single | Ex.bed |
Golden Palm Resort 4* вторая линия, Garden view Room, BB | 1795 $ | 2130 $ | 1795 $ |
Отель | 1/2 Double | Single | Ex.bed |
Stony Brook Villa Jiannguo Resort Sanya 4* вторая линия, Garden room, BB | 1845 $ | 2230 $ | 1845 $ |
Yalong Bay Villas & Spa 5* вторая линия, Villa Room, BB | 1865 $ | 2265 $ | 1865 $ |
Pullman Sanya Yalong Bay Resort & Spa 5* вторая линия, Deluxe Pool View Room, BB | 1910 $ | 2360 $ | 1910 $ |
Mangrove Tree Resort Yalongbay 5* первая линия, Deluxe Garden View Room, BB | 2045 $ | 2630 $ | 2045 $ |
Horizon Resort & Spa 5* первая линия, Standard Room, BB | 2110 $ | 2750 $ | 2110 $ |
Sheraton Sanya Resort 5* первая линия, Classic Room, BB | 2160 $ | 2860 $ | 2160 $ |
Hualuxe Sanya Yalong Bay Resort 5* вторая линия, Standard Lake View Room, BB | 2210 $ | 2960 $ | 2210 $ |
MGM Grand 5* первая линия, Grand Golf View Room, BB | 2255 $ | 2955 $ | 2255 $ |
Hilton Sanya Resort & Spa 5* первая линия, Deluxe Scenic View Room, BB | 2385 $ | 3315 $ | 2385 $ |
Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa 5* первая линия, Scenic View Room, BB | 2445 $ | 3430 $ | 2445 $ |
The Ritz-Carlton Sanya Yalong Bay 5* первая линия, Deluxe room, BB | 2550 $ | 3640 $ | 2550 $ |
The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort 5* первая линия, Island Room, BB | 2635 $ | 3805 $ | 2635 $ |
Отель | 1/2 Double | Single | Ex.bed |
Intercontinental Resort 5* первая линия, Superior water garden view, BB | 2170 $ | 2875 $ | 2170 $ |
Banyan Tree Sanya 5* первая линия, Pool Villa, BB | 2910 $ | 4360 $ | 2910 $ |
Отель | 1/2 Double | Single | Ex.bed |
The Taikang Sanya, a Tribute Portfolio Resort 5* первая линия, Deluxe Room, BB | 2125 $ | 2785 $ | 2125 $ |
The Sanya EDITION 5* первая линия, Ocean View Double Doule Room, BB | 2940 $ | 4495 $ | 2950 $ |
Atlantis Sanya 5* первая линия, Ocean View Room, BB | 2960 $ | 4415 $ | 2960 $ |
г. Санкт-Петербург
Загородный проспект, д. 27/21
Телефон: +7 (981) 152-18-88
Почта: mail@laoshitravel.com
г. Санкт-Петербург
Загородный проспект, д. 27/21