Гранд-тур
и Гонконг
Гранд-тур и Гонконг
СТОИМОСТЬ
*Стоимость указана в долларах на 1 человека
Пересчет на рубли осуществляется по внутреннему курсу туроператора
Актуальный курс туроператора уточняйте у менеджера
Дата вылета | Double/Twin | Single | Ex.bed |
Апрель | |||
12.04 | 3495 | 4295 | 3495 |
19.04 | 3495 | 4295 | 3495 |
26.04 | 3495 | 4295 | 3495 |
Май | |||
03.05 | 3395 | 4195 | 3395 |
10.05 | 3295 | 4095 | 3295 |
17.05 | 3295 | 4095 | 3295 |
24.05 | 3295 | 4095 | 3295 |
31.05 | 3295 | 4095 | 3295 |
Июнь | |||
07.06 | 3295 | 4095 | 3295 |
14.06 | 3295 | 4095 | 3295 |
21.06 | 3295 | 4095 | 3295 |
28.06 | 3195 | 3995 | 3195 |
Июль | |||
05.07 | 3195 | 3995 | 3195 |
12.07 | 3195 | 3995 | 3195 |
19.07 | 3195 | 3995 | 3195 |
26.07 | 3195 | 3995 | 3195 |
Август | |||
02.08 | 3195 | 3995 | 3195 |
09.08 | 3195 | 3995 | 3195 |
16.08 | 3195 | 3995 | 3195 |
23.08 | 3195 | 3995 | 3195 |
30.08 | 3195 | 3995 | 3195 |
Сентябрь | |||
06.09 | 3195 | 3995 | 3195 |
13.09 | 3195 | 3995 | 3195 |
20.09 | 3195 | 3995 | 3195 |
27.09 | 3195 | 3995 | 3195 |
Октябрь | |||
04.10 | 3195 | 3995 | 3195 |
11.10 | 3195 | 3995 | 3195 |
18.10 | 3195 | 3995 | 3195 |
25.10 | 3295 | 4095 | 3295 |
Ноябрь | |||
01.11 | 3195 | 3995 | 3195 |
08.11 | 3095 | 3895 | 3095 |
Забронировать место в туре
Телефоны:
8 (800)234-21-88
+7 (981) 152-18-88
Почта:
mail@laoshitravel.com
г. Санкт-Петербург
Загородный проспект, д. 27/21
Режим работы: 10:00 - 21:00, ежедневно
Телефоны:
8 (800)234-21-88
+7 (981) 152-18-88
Почта:
mail@laoshitravel.com
г. Санкт-Петербург
Загородный проспект, д. 27/21
Режим работы: 10:00 - 21:00, ежедневно